La Fundación Universitaria del Área Andina dio a conocer lista definitiva de admitidos y no admitidos de la convocatoria pública para proveer el cargo de secretario de despacho del Concejo de Manizales para la vigencia 2023, quienes presentarán las pruebas escritas el próximo 19 de noviembre a las 7:30 a.m. en la Corporación Universitaria Remington, sede Cable, ubicada en la carrera 23c # 64-53 en Manizales, salón 101.
# | NOMBRE | CÉDULA | ESTADO |
1 | Claudia Marcela García Charry (actual secretaria) | 30.235.984 | Admitido |
2 | Juan Diego Corrales Tabares | 75.098.904 | Admitido |
3 | Orlando Correa Henao | 10.276.691 | Admitido |
4 | Catalina Mejía Zuluaga | 1.053.780.873 | Admitido |
5 | Lina Clemencia Restrepo Jaramillo | 24.336.269 | Admitido |
6 | Valentina Arenas Gómez | 1.053.836.903 | Admitido |
7 | Mauricio Quintero Velásquez | 9.859.255 | Admitido |
8 | Rafael Antonio Zuluaga Villegas | 10.244.106 | Admitido |
9 | Jaime Castaño Franco | 10.263.378 | Admitido |
10 | Alejandro Castañeda Gómez | 1.053.813.535 | Admitido |
11 | Mateo Álvarez Mejía | 1.053.813.230 | Admitido |
12 | Luis Guillermo González Marín | 1.058.846.711 | Admitido |
13 | Leydis Paola Aristizábal Ramírez | 1.053.815.018 | Admitido |
14 | Yuliana Ruiz Martínez | 1.061.625.533 | Admitido |
15 | María Fernanda Otálvaro Grisales | 1.152.203.395 | Admitido |
16 | Juan Manuel Gómez Montoya | 75.107.901 | Admitido |
17 | Germán Alonso Moreno León | 75.107.565 | Admitido |
18 | Alejandra Vega Salazar | 1.053.839.103 | Admitido |
19 | Carlos Mario Vargas López | 4.415.371 | Admitido |
20 | Augusto León Pamplona López | 75.087.634 | Admitido |
21 | Maricela Quintero Pineda | 30.399.133 | Admitido |
El tiempo de aplicación de la prueba es de máximo cuatro horas y se contabilizará en una única sesión, cuyo inicio se da a partir de las 08:00 a.m. En el siguiente enlace se podrán conocer la guía de orientación al aspirante para la aplicación de la prueba escrita de conocimientos.
https://www.concejodemanizales.gov.co/elecciones/guia-de-orientacion-al-aspirante-para-la-aplicacion
Pruebas a aplicar: Las pruebas aplicar se establecieron con base en la aplicación por analogía de la Ley 1904 de 2018, en los aspectos que resultan aplicables a la convocatoria de secretario de Despacho en cumplimiento de lo dispuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 2406 de 11 de diciembre de 2018. Las pruebas aplicar son las siguientes:
Criterio | Carácter | Ponderación | Calificación probatoria | |||
Pruebas de conocimiento | Eliminatoria | 50% | 60/100 | |||
Experiencia | Clasificatoria | 23% | N/A | |||
Formación | Clasificatoria | 20% | N/A | |||
Actividad docente | Clasificatoria | 5% | N/A | |||
Producción de Obras en el | Clasificatoria | 2% | N/A | |||
ámbito público con ISBN | Clasificatoria |
Quiere estar informado con BC Noticias? Ingresa a nuestros grupos de WhatsApp y Telegram.
Noticias Generales https://chat.whatsapp.com/EnyXMHWli7j0YJ9bmtHgoh
Movilidad https://chat.whatsapp.com/ILcddTVx7B66cP9nKAZLvg
Telegram https://t.me/BCNoticias BC Noticias en Municipios https://chat.whatsapp.com/LDupW2qnzHN2eMY2MBWmfj
