Por: Editor
Entre domingo 29 y miércoles 1 de septiembre. Chía, Fusagasugá, Facatativá, Girardot, La mesa, Funza, Mosquera, Sibaté, Tabio, Tenjo, Bojacá, El Colegio, Carmen de Carupa, pacho, Paratebueno, Puerto Salgar, Ubalá, Butuima y Fandes, Tolima resultarán afectados.
La suspensión en el suministro de luz permitirá adelantar trabajos de mantenimiento en las líneas y componentes de la red mediante la cual se suministra el servicio en Cundinamarca, indicó Enel Codensa.
DOMINGO 29 DE AGOSTO
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parque Industrial San Jorge | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
SIBATÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chacua | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
LUNES 30 DE AGOSTO
BOJACÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cortés | 8:00 a.m. | 5:30 p.m. |
CARMÉN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Papayo | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 12 a Calle 20 | 5:30 a.m. | 4:30 p.m. |
FLANDES | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 12 a Calle 17 entre Carrera 1 a Carrera 8 | 6:30 a.m. | 5:30 p.m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Puerta | 5:30 a.m. | 6:00 p.m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Boca De Monte | 6:45 a.m. | 7:00 p.m. |
GACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Monquetiva | 7:00 a.m. | 5:30 p.m. |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San José | 8:30 a.m. | 5:00 p.m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Cabrera | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
PARATEBUENO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Andres I, El Porvenir, San Andres II, Luis Carlos Galán, Alvaro Pardo, Palacio Municipal, Torre Comcel, Plaza De Ferias, Carrera 0 a Carrera 12 entre Calle 1 a Calle 3 | 6:30 a.m. | 6:30 p.m. |
Brasilia, La Europa, Palomas Mararabe, Quienquita, San Luis De Naguaya | 6:30 a.m. | 6:30 p.m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
6 De Enero, Sector Casco Urbano | 5:15 a.m. | 5:00 p.m. |
Area Urbana | 5:15 a.m. | 5:00 p.m. |
SIBATÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chacua | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
TABIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Llano Grande | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
TENJO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 10 a Carrera 12 entre Calle 1 a Calle 3 | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Casco Urbano, Chitasuga | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
MARTES 31 DE AGOSTO
CABUYARO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Vergel, Palomas, Naguayas, Zona Rural | 6:30 a.m. | 6:30 p.m. |
CHAGUANÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Bramadero, La Tabla | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 12 a Carrera 18 entre Calle 3 a Calle 7, Carrera 2 a Carrera 7 entre Calle 11 a Calle 19, Calle 6 a Calle 8 entre Carrera 0 este a Carrera 2 este | 8:00 a.m. | 3:00 p.m. |
Fusca | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
CHIPAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alto Del Ramo | 8:15 a.m. | 2:00 p.m. |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Trujillo | 6:45 a.m. | 5:30 p.m. |
EL PEÑÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Samaca | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 14 a Calle 16 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Puerta | 4:30 a.m. | 6:00 p.m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Boca De Monte | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
GIRARDOT | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Helena, La Estación, Buenos Aires, Carrera 13 a Carrera 18 entre Calle 3 a Calle 19 | 6:30 a.m. | 5:30 p.m. |
LA PALMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Cienaga, Tabacal | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Cabrera | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Planta Ecopetrol | 8:15 a.m. | 5:00 p.m. |
SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Salamina | 5:30 a.m. | 5:00 p.m. |
Patio De Bolas | 5:30 a.m. | 5:00 p.m. |
TOPAIPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hoya Del Tablón | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cascadas, Soya | 6:45 a.m. | 6:30 p.m. |
TRAMIÉRCOLES 1 DE SEPTIEMBRE
ALBÁN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Pantanillo | 6:00 a.m. | 5:00 p.m. |
BITUIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Periquito, Garita | 6:00 a.m. | 6:30 p.m. |
CARMÉN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Charquira, El Salitre | 7:45 a.m. | 5:00 p.m. |
CHOCONTÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Boquerón | 9:15 a.m. | 4:15 p.m. |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cucuta, Junca, Lucerna | 6:00 a.m. | 5:00 p.m. |
FACATATIVÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector San Rafael, Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 17 a Calle 19 | 7:30 a.m. | 5:00 p.m. |
La Selva, Mancilla, San Rafael | 7:30 a.m. | 5:00 p.m. |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 14 a Calle 17 | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 6 a Calle 10 | 5:30 a.m. | 8:00 p.m. |
GIRARDOT | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Berling | 6:45 a.m. | 5:30 p.m. |
LA MESA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hato Norte | 6:00 a.m. | 5:00 p.m. |
PARATEBUENO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Maya | 7:30 a.m. | 5:00 p.m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 5 a Calle 7 | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Patio De Bolas, Urbanización Alberto Moreno, Centro De Salud Santandercito | 5:45 a.m. | 5:00 p.m. |
Colombia, Quebrada Grande | 5:45 a.m. | 5:00 p.m. |
SAN CAYETANO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cardonal, Laguna Verde, Mortiño | 8:15 a.m. | 5:00 p.m. |
TAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sabaneque | 8:15 a.m. | 5:00 p.m. |
TENA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Escalante | 6:00 a.m. | 5:00 p.m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Malberto | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Carmén, Gibraltar, La Romanza, Santa Teresa, Soya | 7:15 a.m. | 5:00 p.m. |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 5 a Calle 7 | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Portachuelo | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
De interés: Sin tregua ofensiva contra el hampa en Fusagasugá, Cundinamarca
Tragedia en Boyacá: Once mineros muertos en explosión de mina en Tópaga
Mujeres: Capacitación digital para impulsar emprendimientos en Cundinamarca
Abren Centro de Traslado por Protección en Fusagasugá, Cundinamarca