Por: Editor
Días entre domingo 23 y miércoles 26 de mayo. Fusagasugá, Cajicá, Chía, Zipaquirá, Mosquera, Madrid, Villeta, Caparrapí, Sopó, Arbeláez, Choachí, Pacho, Une, Silvania, Tenjo, Tocancipá, Villeta, Choachí y La Calera.
La suspensión de energía facilitará trabajos de mantenimiento en los sistemas del servicio en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
DOMINGO 23 DE MAYO
CAJICÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Río Grande | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tierreros, Chiguanales | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 5 a Carrera 7 | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
SOPÓ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Aposentos | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
LUNES 24 DE MAYO
ARBELÁEZ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Hato Viejo, San José, San Roque | 8:30 a.m. | 6:00 p.m. |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tierreros, Chiguanales | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Fusca | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ferralarada, La Caja | 6:30 a.m. | 6:30 p.m. |
GUASCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santa Bárbara, Pastor Ospina | 8:30 a.m. | 6:00 p.m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Aguachentales, San José | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
UNE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Timasita | 7:15 a.m. | 6:30 p.m. |
MARTES 25 DE MAYO
APULO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Naranjalito | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
CAJICÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Río Grande | 7:00 a.m. | 4:30 p.m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Puerta | 4:30 a.m. | 6:00 p.m. |
JERUSALÉN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alto del Trigo | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Laguna Larga, El Corzo | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
PACHO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Limoncitos | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
PARATEBUENO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Macapay Bajo, Macapay Alto, Palomas Mararabe | 5:45 a.m. | 5:00 p.m. |
SILVANIA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Loma Alta | 8:30 a.m. | 6:30 p.m. |
TENJO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Poveda, Guangata | 8:30 a.m. | 4:00 p.m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Copo | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
TOCANCIPÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Verganzo | 7:30 a.m. | 3:30 p.m. |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Luis, Betania | 7:00 a.m. | 6:30 p.m. |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Quebrada Honda, Chorrillo | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
MIÉRCOLES 26 DE MAYO
APULO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Naranjalito | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
ARBELÁEZ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San José | 8:30 a.m. | 6:00 p.m. |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Tierra Negra, Alto de Melos | 8:00 a.m. | 5:30 p.m. |
CHOACHÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Verjón, San Francisco | 8:30 a.m. | 4:30 p.m. |
COGUA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Rodamontal | 7:00 a.m. | 4:30 p.m. |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector La Palma, Ecociudadela Montearroyo, Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 0 este a Carrera 3 este | 5:45 a.m. | 6:00 p.m. |
El Jordán | 5:45 a.m. | 6:00 p.m. |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Guarumo, Chisguales | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. |
JERUSALÉN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Alto del Trigo | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
JUNÍN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrizal, Chorrillos, Colombia, Guarumo, La Aldea, Maracaibo, Aposentos | 9:00 a.m. | 5:00 p.m. |
LA CALERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Salitre, Camino al Meta | 6:30 a.m. | 4:00 p.m. |
LA VEGA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 19 a Calle 23 entre Carrera 0 a Carrera 5 | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
San Juan, El Dintel | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Inspección Colorados | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Salamina, Tres y Medio, Colorados | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Copo | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Santuario | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vía Palmera, Carrera 7 a Carrera 10 entre Calle 5 a Calle 7 | 7:15 a.m. | 10:15 a.m. |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 6 a Carrera 10 entre Calle 19 a Calle 21 | 7:00 a.m. | 4:30 p.m. |
De interés: Gripe Aviar podría desencadenar pandemia peor a la Covid-19
Paro: Funcionarios que inciten bloqueos viales podrían ser investigados penalmente
Convida fortalece estrategias para mitigar el Covid-19
Intervención al Río Subachoque sobre Madrid, Cundinamarca
Alcaldía de Tabio moderniza el sistema de recaudo de los termales EL Zipa