in

Declaración de renta 2023: fechas y plazos para pagar el impuesto

Declaración de renta 2023: fechas y plazos para pagar el impuesto

Por medio del Decreto 2847 publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se dieron a conocer los lugares y los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales para los contribuyentes y responsables de los impuestos para el 2023.

El decreto estipula que luego de presentar la declaración de renta que tenga un saldo pendiente, el pago sólo se podrá hacer de contado. Para este caso, se definió que los plazos máximos están determinados por los dos últimos dígitos de la cédula.

Por otro lado, cabe aclarar que si su patrimonio bruto en el último día del año gravable 2022 no supera las 4.500 UVT, es decir, los $171’018.000, y si sus compras en tarjetas de crédito o consignaciones, depósitos inversiones financieras no sobrepasan las 1.400 UVT ($53.206.000), usted no deberá presentar esta declaración.

Es importante que tenga en cuenta que las personas naturales podrían tener que declarar la renta, pero no necesariamente deberán tributar (pagar).

A continuación, le contamos cuáles son las fechas para que se programe: 

-9 de agosto: 01 y 02.

– 10 de agosto: 03 y 04.

– 11 de agosto: 05 y 06.

– 14 de agosto: 07 y 08.

– 15 de agosto: 09 y 10.

– 16 de agosto: 11 y 12.

– 17 de agosto: 13 y 14.

– 18 de agosto: 15 y 16.

– 22 de agosto: 17 y 18.

– 23 de agosto: 19 y 20.

– 24 de agosto: 21 y 22.

– 25 de agosto: 23 y 24.

– 28 de agosto: 25 y 26

– 29 de agosto: 27 y 28.

– 30 de agosto: 29 y 30

– 31 de agosto: 31 y 32.

– 1 de septiembre: 33 y 34.

– 4 de septiembre: 35 y 36.

– 5 de septiembre: 37 y 38.

– 6 de septiembre: 39 y 40.

– 7 de septiembre: 41 y 42.

– 8 de septiembre: 43 y 44.

– 11 de septiembre: 45 y 46.

– 12 de septiembre: 47 y 48.

– 13 de septiembre: 49 y 50.

– 14 de septiembre: 51 y 52.

– 15 de septiembre: 53 y 54.

– 18 de septiembre: 55 y 56.

– 19 de septiembre: 57 y 58.

– 20 de septiembre: 59 y 60.

– 21 de septiembre: 61 y 62.

– 22 de septiembre: 63 y 64.

– 25 de septiembre: 65 y 66.

– 26 de septiembre: 67 y 68.

– 27 de septiembre: 69 y 70.

– 28 de septiembre: 71 y 72

– 29 de septiembre: 73 y 74.

– 2 de octubre: 75 y 76.

– 3 de octubre: 77 y 78.

– 4 de octubre: 79 y 80.

– 5 de octubre: 81 y 82.

– 6 de octubre: 83 y 84.

– 9 de octubre: 85 y 86.

– 10 de octubre: 87 y 88.

– 11 de octubre: 89 y 90.

– 12 de octubre: 91 y 92.

– 13 de octubre: 93 y 94.

– 17 de octubre: 95 y 96.

– 18 de octubre: 97 y 98.

– 19 de octubre: 99 y 00.

PORTAFOLIO

Visite la fuente

What do you think?

Written by jucebo

Niños quemados hospital

¡Pilas! Podría perder la patria potestad de su hijo si se quema con pólvora en el Tolima

baeado en el hospital

Lo cogieron a bala mientras esperaba que su hijo naciera en El Espinal