El pasado 21 de octubre la secretaría de Educación junto con la secretaría de Salud anunció un plan piloto de vacunación contra el Covid-19 en algunas instituciones educativas de Villavicencio, convirtiéndose en la primera ciudad del país en implementarla en este escenario.
Hoy, seis días después, las secretarías establecieron el cronograma del proceso de vacunación anticovid para estudiantes entre 12 y 17 años de los colegios oficiales de Villavicencio, el cual se cumplirá del 28 de octubre al 25 de noviembre.
Lea: EAAV reportó la entrega de $1.000 millones de ganancias para el municipio
La semana anterior, en el desarrollo del plan piloto, la vacunación se realizó en los colegios Nacionalizado Femenino, Jorge Eliécer Gaitán Ayala, Centauros, Buenos Aires y Luis Carlos Galán Sarmiento.
Previo consentimiento de los padres de familia, los estudiantes que se encuentren en presencialidad o realizando trabajo académico en casa podrán acudir a las jornadas de vacunación con su acudiente y presentando el documento de identificación.
“Con el retorno seguro a la presencialidad, hemos acompañado de manera activa este proceso en las instituciones educativas del municipio frente a los desafíos que han surgido como consecuencia de la emergencia sanitaria por el covid-19”, mencionó la secretaria de Educación, Ivonne Paola Ubaque Galán.
También puede leer: Delta plus, una subvariante que preocupa a los científicos
Por su parte, la rectora del colegio Departamental La Esperanza, Gloria Abella Millán, dijo que la vacunación es importante porque minimiza el riesgo, se puede lograr la inmunidad de rebaño y genera confianza a los padres de familia para que envíen a sus hijos a las clases presenciales.
Las jornadas de vacunación contra el covid-19 en los colegios se establecieron de la siguiente manera:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL | FECHA DE LA JORNADA
HORA: 8 AM a 12 PM |
||
COLEGIO CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE | Jueves 28 de octubre | ||
I.E. LAS PALMAS | |||
JUAN PABLO SEGUNDO | Viernes 29 de octubre | ||
GUILLERMO CANO ISAZA | |||
COLEGIO RODOLFO LLINÁS | Sábado 30 de octubre | ||
IE MARCO ANTONIO FRANCO RODRÍGUEZ | |||
COLEGIO SILVIA APONTE RODRÍGUEZ | Martes 2 de noviembre | ||
GIMNASIO MILITAR FUERZA AÉREA LUIS F. GÓMEZ NIÑO | |||
RAFAEL NÚÑEZ | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA UNIDAD EDUCATIVA APIAY | Miércoles 3 de noviembre | ||
COLEGIO DEPARTAMENTAL ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO | |||
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE VILLAVICENCIO | Jueves 4 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE CASD | |||
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | Viernes 5 de noviembre | ||
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | |||
IE. CATUMARE | Sábado 6 de noviembre | ||
UNIDAD EDUCATIVA PLAYA RICA | |||
IE UNIDAD EDUCATIVA ARNULFO BRICEÑO CONTRERAS | Lunes 8 de noviembre | ||
LIC MAYOR DE VILLAVICENCIO JAIME TRIANA RESTREPO | |||
IE GUILLERMO NIÑO MEDINA | Martes 9 de noviembre | ||
IE ALBERTO LLERAS CAMARGO | |||
IE COLEGIO DEPARTAMENTAL NARCISO JOSÉ MATUS TORRES | Miércoles 10 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEIS DE ABRIL | |||
IE INST TEC INDUSTRIAL | Jueves 11 de noviembre | ||
IE COLEGIO DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS | |||
COL DPTAL LA ESPERANZA | viernes 12 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO GUATIQUIA | |||
FRANCISCO ARANGO | Sábado 13 de noviembre | ||
NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA PONAL | |||
RURAL VANGUARDIA | |||
I.E. MANUELA BELTRÁN | Martes 16 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO CARRANZA | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISAAC TACHA NIÑO | |||
COLEGIO ABRAHAM LINCOLN | Miércoles 17 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTHONY A PHIPPS | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ÁNGEL MARTIN | |||
ANTONIO NARIÑO | Jueves 18 de noviembre | ||
MARCO FIDEL SUÁREZ | |||
JUAN B. CABALLERO | |||
COLEGIO DEPARTAMENTAL GILBERTO ÁLZATE AVENDAÑO | Viernes 19 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOHN F. KENNEDY | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | |||
COL. AGROPECUARIO LAS MERCEDES | Sábado 20 de noviembre | ||
INST EDUC COL DEPTAL SIMÓN BOLÍVAR | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL CARLOS ALBAN | |||
IE UNIDAD EDUCATIVA FELICIDAD BARRIOS HERNÁNDEZ | Lunes 22 de noviembre | ||
LICEO GENERAL SERVIEZ | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GERMAN ARCINIEGAS | Martes 23 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM LUIS LÓPEZ DE MESA | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFREDO MOLANO BRAVO | Miércoles 24 de noviembre | ||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA MADRID | Jueves 25 de noviembre | ||
COLEGIO PSICOPEDAGÓGICO BILINGÜE SHALOM |