Teniendo en cuenta cómo criterio de ordenación los resultados de las Pruebas Saber 11 del 2022, el Grupo Educativo Helmer Pardo reveló el listado de los mejores establecimientos educativos oficiales.
De acuerdo a los puntajes globales en los resultados del examen aplicado el año anterior, la Institución Educativa Mercedes Abrego se ubica en el primer puesto con un promedio general de 324 puntos, seguido por la Institución Educativa Antonio Nariño con 318, la Institución Educativa Normal Superior con 295, Institución Educativa Cecilia Lleras con 294 puntos,
En la siguiente tabla podrán consultar los puntajes y la posición de los 61 colegios públicos urbanos y rurales ubicados en la capital cordobesa, de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber 11.
Criterio de ordenacion: Mayor puntaje global en los resultados SABER 11° 2022 de establecimientos educativos OFICIALES (Publicos) | ||
Ranking | ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | PG – 2022 |
1 | IE MERCEDES ABREGO | 324 |
2 | IE ANTONIO NARIÑO | 318 |
3 | IE NORMAL SUPERIOR | 295 |
4 | IE CECILIA DE LLERAS | 294 |
5 | IE LA INMACULADA | 283 |
6 | IE SAN JOSE | 278 |
7 | IE KM 12 | 274 |
8 | IE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA | 274 |
9 | IE ANTONIA SANTOS | 270 |
10 | IE SANTA MARIA GORETTY | 266 |
11 | IE LA RIBERA | 263 |
12 | IE EL DORADO | 259 |
13 | IE EL RECUERDO | 257 |
14 | IE JOSE MARIA CORDOBA | 257 |
15 | IE POLICARPA SALAVARRIETA | 257 |
16 | IE SANTA ROSA DE LIMA | 256 |
17 | IE MOGAMBO | 254 |
18 | IE LA PRADERA | 253 |
19 | IE LICEO GUILLERMO VALENCIA | 253 |
20 | IE MANUEL RUIZ ALVAREZ | 253 |
21 | IE CRISTOBAL COLON | 252 |
22 | IE ISABEL LA CATOLICA | 252 |
23 | IE AGUAS NEGRAS | 250 |
24 | IE JUAN XXIII | 250 |
25 | IE SANTAFE | 249 |
26 | IE CAÑO VIEJO PALOTAL | 248 |
27 | IE LA POZA | 246 |
28 | IE GENERAL SANTANDER | 243 |
29 | IE SANTA MARIA | 242 |
30 | IE SAN ANTERITO | 241 |
31 | IE VICTORIA MANZUR | 241 |
32 | IE LOS GARZONES | 240 |
33 | IE EL SABANAL | 239 |
34 | IE VILLA MARGARITA | 239 |
35 | IE CAMILO TORRES MOCARI | 238 |
36 | IE AUGUSTO ESPINOSA VALDERRAMA | 237 |
37 | IE EL CERRITO | 237 |
38 | IE PATIO BONITO | 237 |
39 | IE RANCHO GRANDE | 236 |
40 | IE SANTA ISABEL | 236 |
41 | IE INEM LORENZO MARIA LLERAS | 235 |
42 | IE SAN JOSE JARAQUIEL | 235 |
43 | IE GUATEQUE | 233 |
44 | IE VILLA CIELO | 232 |
45 | I E TIGRE VILLA CLARETH | 231 |
46 | IE RAFAEL NUÑEZ | 231 |
47 | I E MORINDO SANTA FE | 226 |
48 | IE LICEO MIGUEL ANTONIO CARO | 225 |
49 | IE BUENOS AIRES | 222 |
50 | INSTITUCION EDUCATIVA BESITO VOLAO | 221 |
51 | IE LA VICTORIA | 219 |
52 | IE TRES PALMAS | 219 |
53 | IE NUEVA ESPERANZA | 218 |
54 | IE PUEBLO BUJO | 218 |
55 | IE SAN ISIDRO | 217 |
56 | IE GUASIMAL | 216 |
57 | IE LETICIA | 213 |
58 | IE NUEVA LUCIA | 213 |
59 | I E ROBINSON PITALUA | 212 |
60 | IE LA MANTA | 211 |
61 | IE SAN JOSE DE LOMA VERDE | 196
|
¿Te gusta nuestro contenido?
Reciba nuestras últimas publicaciones todos los días en tu correo.