Por: Editor
Entre domingo 19 y miércoles 22 de septiembre. Zipaquirá, Ubaté, Fusagasugá, Girardot, Funza, Tocancipá, Cajicá, Chía, Sopó, La Calera, Madrid, Mosquera, Cogua, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa y Tabio resultarán afectados.
La suspensión en el suministro de lz permitirá labores de mantenimiento en los sistemas del servicio dispuestos en Cundinamarca, explicó Enel Codensa.
BUENAVISTA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Campo Hermoso, Fical, Pismal | 5:00 AM | 2:00 PM |
CALDAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Cubo, Carrizal, Centro, Chingaguta | 5:00 AM | 2:00 PM |
CARMEN DE CARUPA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Alisal, Alto de Mesa, Charquirá, El Salitre, El Santuario, Hatico y Eneas, Nazareth, Perquira, San Agustín, San Antonio, San José, Santa Dora | 5:00 AM | 2:00 PM |
CHIQUINQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Sucre Occidental | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda Córdoba, Hato de Susa, Sucre Occidental, Sucre Oriental, Tierra de Páez | 5:00 AM | 2:00 PM |
COGUA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Mortiño, Rincón Santo, Susagua | 5:00 AM | 2:00 PM |
COPER | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Guayabal, Turtur | 5:00 AM | 2:00 PM |
CUCUNUBÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Media Luna, Peñas de Palacio | 5:00 AM | 2:00 PM |
FÚQUENE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Chinzaque, Laguna de Fúquene, Nemoga | 5:00 AM | 2:00 PM |
GUACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Frontera | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda Cabrera, Falda de Molino, Fronteras, Gacha, Gacheta Alto, La Isla, La Puntica, Nengua, Peñas, Pueblo Viejo, Punta Grande, Rabanal, Ranchería, San Antonio, Santuario | 5:00 AM | 2:00 PM |
LENGUAZAQUE | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Paicaguita, Siatama | 5:00 AM | 2:00 PM |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Kilómetro 18 Occidente Cartones América | 7:00 AM | 5:00 PM |
RÁQUIRA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Farfán, Firita Peña Abajo, Firita Peña Arriba, Gachaneca, Ollerías, Resguardo Oriente, San Cayetano, Valero | 5:00 AM | 2:00 PM |
SAMACÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Loma Redonda | 5:00 AM | 2:00 PM |
SAN MIGUEL DE SEMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 4 a Calle 6 entre Carrera 3 a Carrera 7 | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda El Charco, Peña Blanca, Arboledas, Hato Viejo, Quintoque, Sabaneca, Sirigay | 5:00 AM | 2:00 PM |
SIMIJACA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Urbanizaciones: La Esperanza, El Parque, Santa Lucia, La Pradera, Villa Real, Sectores: El Retén, Hato Chico, Centro, Casco Urbano, Carrera 0 a Carrera 11 entre Calle 1 a Calle 17, Alpina | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda Aposentos, Centro Tuya, Centro, Don Lope, El Fical, Salitre, San Rafael, Santuario, Taquira | 5:00 AM | 2:00 PM |
SOPÓ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Casco Urbano Briceño | 5:00 AM | 2:00 PM |
SUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrio San Gil, Sectores: Centro, Paunita, Casco Urbano, Urbanización Villas de San Germán, Carrera 0 a Carrera 6 entre Calle 3 a Calle 14 | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda Aposentos, Coquira, El Tablón, La Estación, La Fragua, La Glorieta, Llano Grande, Mata Redonda, Nutrias, Paunita, Punta de Cruz, Timinguita | 5:00 AM | 2:00 PM |
SUTATAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Palacio, Santa Barbara | 5:00 AM | 2:00 PM |
TOCANCIPÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sectores: El Recuerdo, La Fuente, La Escuela, El Colegio, Urbanización San Luis | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda El Porvenir, La Fuente | 5:00 AM | 2:00 PM |
UBATÉ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Urbanizaciones: Las Margaritas, Villas del Norte, Calle 14 a Calle 18 entre Carrera 3 a Carrera 8 | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda Centro del Llano, Guatancuy, La Patera, Palogordo, Soaga, Sucunchoque, Tausavita, Volcán | 5:00 AM | 2:00 PM |
ZIPAQUIRÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: Santa Isabel, Barandillas, San Pablo, Santa Rita II, La Esmeralda, La Esperanza, Algarra II, Algarra III, La Fraguita, Villa del Rosario, Rincón de Barandillas, La Paz, Raudal, Sectores: Verganzo, El Tunal, La Esmeralda, Estadio, Colandos, Barandillas, Paso Ancho, Granja, Villa Maria, La Fragua, La Mariela, La Paz, El Nogal, Urbanizaciones: Algarra IV, Villa del Rosario, Carrera 30 a Carrera 39 entre Calle 2 a Calle 14, Calle 25 a Calle 30 Entre Carrera 21 a Carrera 23, Calle 1 a Calle 9 entre Carrera 15 a Carrera 26, Calle 2 a Calle 6 entre Carrera 2 a Carrera 10, Carrera 28 a Carrera 31 entre Calle 3 a Calle 8, Servigranjas, Zona Transferencia Acueducto, Basurero Municipal, Plantas Agua Residual, Fedepapa, Parque de San José | 5:00 AM | 2:00 PM |
Vereda Barandillas, El Tunal, La Granja, Pasoancho, Portachuelo, San Antonio | 5:00 AM | 2:00 PM |
LUNES 20 DE SEPTIEMBRE
CAJICÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Chuntame | 7:30 AM | 4:30 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 11 a Calle 19 entre Carrera 2 a Carrera 7 | 8:00 AM | 3:00 PM |
FLANDES | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 9 a Calle 12 entre Carrera 7 a Carrera 9 | 7:00 AM | 5:30 PM |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 14 a Calle 24 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 7:45 AM | 5:00 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 15 a Calle 18 | 6:45 AM | 4:00 PM |
GACHETÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Zaque | 8:30 AM | 6:30 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda El Raizal y Cajón | 8:15 AM | 7:00 PM |
GUAYABAL DE SÍQUIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Pueblo Viejo, Resguardo | 8:00 AM | 7:00 PM |
LA CALERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda El Hato | 7:00 AM | 4:30 PM |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 11 a Calle 13 | 8:30 AM | 4:30 PM |
MOSQUERA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 18 a Calle 20 entre Carrera 12 este a Carrera 14 este | 8:00 AM | 5:00 PM |
NOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda El Cajón | 7:00 AM | 7:00 PM |
QUETAME | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Caimito, Corraleja, Trapichito | 6:30 AM | 6:30 PM |
SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Pueblo Nuevo | 5:45 AM | 5:00 PM |
Vereda La Rambla | 5:45 AM | 5:00 PM |
SUESCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 2 a Calle 5 entre Carrera 3 a Carrera 5 | 9:00 AM | 5:00 PM |
UBALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Las Mercedes | 8:45 AM | 4:45 PM |
MARTES 21 DE SEPTIEMBRE
AGUA DE DIOS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Manuel Norte | 8:00 AM | 5:00 PM |
ANAPOIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Calichana, El Cabral | 5:45 AM | 5:00 PM |
BITUIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Bituima, Carrera 4 a Carrera 6 entre Calle 0 a Calle 2, Escuela Urbana | 9:00 AM | 5:00 PM |
Vereda Centro, Periquito | 9:00 AM | 5:00 PM |
CAJICÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Calahorra | 6:30 AM | 3:00 PM |
CHÍA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sector Buena Suerte, Calle 19 a Calle 22 entre Carrera 4 a Carrera 7 | 6:30 AM | 4:00 PM |
COTA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Cetime | 7:00 AM | 4:00 PM |
FLANDES | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 8 a Carrera 10 entre Calle 6 a Calle 8 | 6:30 AM | 5:30 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda La Puerta | 4:30 AM | 6:00 PM |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Boca de Monte, Vega de San Juan | 7:00 AM | 7:00 PM |
GIRARDOT | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Berlín | 7:00 AM | 5:30 PM |
PUERTO SALGAR | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 12 a Carrera 14 | 7:00 AM | 5:00 PM |
SUESCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 6 a Carrera 8 entre Calle 7 a Calle 9 | 9:00 AM | 4:30 PM |
SUTATAUSA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Peñas de Cajón | 7:30 AM | 4:30 PM |
TENJO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Chitasuga | 7:30 AM | 5:00 PM |
TIBACUY | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda La Gloria, San José | 7:15 AM | 5:00 PM |
VIOTA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Arabia, La Magdalena, San Antonio | 5:45 AM | 5:00 PM |
MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE
AGUA DE DIOS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda El Hobal | 7:00 AM | 5:30 PM |
CAPARRAPÍ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda La Miel | 8:00 AM | 5:00 PM |
COGUA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Susagua | 7:30 AM | 4:30 PM |
EL COLEGIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrio Pardo Leal | 5:45 AM | 5:00 PM |
Vereda Francia | 5:45 AM | 5:00 PM |
FUNZA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Carrera 1 a Carrera 3 entre Calle 10 a Calle 12 | 8:30 AM | 4:30 PM |
FUSAGASUGÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 0 a Calle 4 entre Carrera 5 a Carrera 11 | 5:30 AM | 8:00 PM |
GACHALÁ | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Boca de Monte, Vega de San Juan | 6:45 AM | 6:45 PM |
GUADUAS | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Granada | 10:00 PM | 11:59 PM |
MADRID | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Calle 5 a Calle 7 entre Carrera 2 a Carrera 4 | 8:15 AM | 11:30 AM |
NEMOCÓN | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Casa Blanca | 8:00 AM | 4:30 PM |
NIMAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Chaguaní, Loma Larga, Pinzaima, Resguardo Alto, Resguardo Bajo, Teresa, Tobia Grande | 10:00 PM | 11:59 PM |
NOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Baquero, El Cajón, La Florida, San José | 10:00 PM | 11:59 PM |
PARATEBUENO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Quienquita, San Luis de Naguaya | 6:30 AM | 5:00 PM |
QUEBRADANEGRA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Hato, La Verbena, Nacederos, Pilones, San Isidro | 10:00 PM | 11:59 PM |
SASAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: San Antonio, El Carmen, 1 de Julio, Mirador del Rio, San José, San Carlos, Urbanizaciones: Santa Cruz, Nariz Alta, San José, La Ceiba, Carrera 2 a Carrera 6 entre Calle 2 a Calle 10, Planta de Procesamiento, Plaza de Mercado | 10:00 PM | 11:59 PM |
Vereda Acuapal, El Mojón, Guane, La Granja, La Paz, Mesetas, Nariz Alta, Palacio, San Bernardo, Santa Ana, Santa Teresa | 10:00 PM | 11:59 PM |
SUESCA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Cacicazgo, Palmira | 7:30 AM | 5:00 PM |
TABIO | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Vereda Lourdes | 7:30 AM | 5:00 PM |
TOCAIMA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: La Cuesta, El Paraíso, El Limonar, El Jardín, El Danubio, Hotel Plaza, Terminal de Transporte | 8:00 AM | 5:30 PM |
VILLETA | ||
VEREDA / BARRIO / DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Barrios: El Recreo, Alfonso Lopez, Sixto Lopez, San Cayetano, Los Acacios, Carlos Lleras, Paso Real, Jardín, Acuarelas, Sector Bagazal, Condominio El Paraíso, Calle 12 a Calle 15 entre Carrera 2 a Carrera 4, Calle 1 a Calle 7 entre Carrera 0 a Carrera 9 | 10:00 PM | 11:59 PM |
Vereda Alto de Pajas, Alto de Torres, Balsal, Cune, Ilo Grande, La Esmeralda, La Masata, Mani, Mave, Naranjal, Payande, Quebrada Honda, Río Dulce, Salitre Blanco Bajo, Salitre Blanco, Salitre Negro, San Isidro | 10:00 PM | 11:59 PM |
De interés:
De interés: La región metropolitana Bogotá – Cundinamarca estará lista para el 2022
Fuerte inversión para acueductos veredales en Cundinamarca
Demandan nombramiento de Alberto Carrasquilla en el Banco de la República
Confirman nuevo hospital para Soacha, Cundinamarca
Contumacia legislativa