Por: Editor
Entre domingo 26 y miércoles 29 de septiembre. Soacha, Bosa, Barrios Unidos, Engativá, Teusaquillo, Antonio Nariño, Chapinero, Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, Los Mártires, Rafael Uribe, Suba, Sumapaz, Tunjuelito y Fontibón resultarán afectados
La suspensión en el suministro de energía fue programado para facilitar trabajos de mantenimiento en los sistemas del servicio en Bogotá, indicó Enel Codensa.
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Normandía Occidental | Calle 51 a Calle 54 entre Carrera 71 a Carrera 73 | 7:00 AM | 3:30 PM |
Villas de Alcalá | Calle 76 a Calle 78 entre Carrera 119 a Carrera 121 | 1:00 PM | 5:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Palermo | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 45 a Calle 49 | 8:00 AM | 4:00 PM |
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Jardín Sur | Calle 18 sur a Calle 20 sur entre Carrera 13 a Carrera 15 | 9:00 AM | 4:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chicó Norte | Calle 92 a Calle 94 entre Carrera 10 a Carrera 13 | 8:00 PM | 28/09/2021
6:00 AM |
CIUDAD BOLIVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Atlanta | Carrera 59 a Carrera 66 entre Calle 58 sur a Calle 60 sur | 8:00 AM | 4:00 PM |
Potosí | Calle 78 sur a Calle 80 sur entre Carrera 45 a Carrera 47 | 7:30 AM | 4:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Centro Engativá II | Calle 66 a Calle 68 entre Carrera 112 a Carrera 114 | 11:00 AM | 2:00 PM |
La Serena | Calle 89 a Calle 91 entre Carrera 74 a Carrera 76 | 7:45 AM | 5:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Vergel | Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 15 a Calle 17 | 2:00 PM | 6:00 PM |
Modelia Occidental | Calle 22 a Calle 24 entre Carrera 80 a Carrera 82 | 2:00 PM | 6:00 PM |
Santa Cecilia | Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 79 a Carrera 82 | 6:30 AM | 9:00 AM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Maria Paz | Calle 33 sur a Calle 35 sur entre Carrera 80 a Carrera 82 | 7:00 AM | 1:30 PM |
LOS MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Sabana | Calle 10 a Calle 12 entre Carrera 18 a Carrera 20 | 2:00 PM | 4:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Comuneros | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 3 a Calle 5 | 7:30 AM | 1:00 PM |
Autopista Sur | Calle 37 sur a Calle 39 sur entre Carrera 49 a Carrera 51 | 6:30 AM | 4:00 PM |
RAFAEL URIBE URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Mayor | Calle 38 sur a Calle 40 sur entre Carrera 40 a Carrera 42 | 7:00 AM | 1:30 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Batan | Carrera 44 a Carrera 55 entre Calle 121 a Calle 128 | 8:00 AM | 4:30 PM |
Gilmar | Calle 159 a Calle 161 entre Carrera 56 a Carrera 61 | 8:15 AM | 4:45 PM |
Mónaco | Calle 119 a Calle 121 entre Carrera 46 a Carrera 51 | 8:00 AM | 4:30 PM |
SUMAPAZ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Sumapaz | Vereda La Concepción | 10:00 AM | 6:00 PM |
Nueva Granada | Vereda La Concepción | 10:00 AM | 6:00 PM |
Tunal Alto | Kilómetro 7 autopista al Llano Planta sur Cemex Mina Fiscala | 10:00 AM | 6:00 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chapinero Occidental | Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 59 a Calle 61 | 8:00 AM | 4:00 PM |
Nicolás de Federman | Calle 52 a Calle 54 entre Carrera 35 a Carrera 37 | 6:45 AM | 4:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Cedritos | Carrera 12 a Carrera 14 entre Calle 139 a Calle 141 | 8:00 AM | 1:00 PM |
Lisboa | Calle 133 a Calle 135 entre Carrera 11 a Carrera 13 | 1:00 PM | 5:00 PM |
San Patricio | Calle 108 a Calle 110 entre Carrera 20 a Carrera 22 | 8:30 AM | 1:00 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Carrera 0 a Carrera 2 entre Calle 11 a Calle 13 | 7:45 AM | 6:00 PM |
Soacha | Carrera 0 este a Carrera 2 este entre Calle 12 a Calle 15 | 7:45 AM | 6:00 PM |
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ciudad Jardín Sur | Carrera 11 a Carrera 13 entre Calle 16 sur a Calle 18 sur | 8:00 AM | 6:00 PM |
BARRIOS UNIDOS | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Fernando Occidental | Calle 73 a Calle 75 entre Carrera 61 a Carrera 63 | 9:00 AM | 1:00 PM |
BOSA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Argelia II | Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 57 sur a Calle 60 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
Bosa | Carrera 79 a Carrera 81 entre Calle 57 sur a Calle 59 sur | 7:00 AM | 5:00 PM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Nogal | Carrera 8 a Carrera 12 entre Calle 75 a Calle 77 | 8:30 AM | 5:00 PM |
CIUDAD BOLIVAR | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Ismael Perdomo | Carrera 72 a Carrera 74 entre Calle 67 sur a Calle 69 sur | 8:15 AM | 5:30 PM |
Juan Pablo II | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 67 sur a Calle 69 sur | 7:45 AM | 5:00 PM |
San Francisco | Calle 67 sur a Calle 69 sur entre Carrera 18 a Carrera 20 | 7:45 AM | 5:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Cabaña | Calle 62 a Calle 64 entre Carrera 69 a Carrera 72 | 7:15 AM | 5:00 PM |
KENNEDY | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Villa Alsacia II | Carrera 72 a Carrera 74 entre Calle 9 a Calle 11 | 8:30 AM | 6:00 PM |
LOS MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Eduardo Santos | Carrera 17 a Carrera 19 entre Calle 0 a Calle 2 | 7:30 AM | 4:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Britalia | Calle 162 a Calle 164 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 1:00 PM | 2:30 PM |
Canódromo | Carrera 49 a Carrera 52 entre Calle 126 a Calle 128 | 8:00 AM | 2:30 PM |
Mazurén | Calle 149 a Calle 154 entre Carrera 41 a Carrera 51 | 8:00 AM | 4:30 PM |
Mónaco | Carrera 44 a Carrera 46 entre Calle 119 a Calle 122 | 10:00 AM | 4:30 PM |
Portales del Norte | Calle 166 a Calle 168 entre Carrera 72 a Carrera 74 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Santa Cecilia | Calle 129 a Calle 132 entre Carrera 157 a Carrera 159 | 7:45 AM | 4:15 PM |
Victoria Norte | Calle 149 a Calle 151 entre Carrera 44 a Carrera 51 | 10:00 AM | 4:30 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Armenia | Carrera 14 a Carrera 16 entre Calle 30 a Calle 32 | 8:45 AM | 12:00 PM |
Centro Administrativo Occidental | Carrera 45 a Carrera 51 entre Calle 25 a Calle 27 | 4:00 PM | 29/09/2021
6:00 AM |
Quesada | Calle 51 a Calle 53 entre Carrera 13 a Carrera 15 | 2:00 PM | 5:00 PM |
TUNJUELITO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Parque El Tunal | Carrera 23 a Carrera 25 entre Calle 51 sur a Calle 53 sur | 7:30 AM | 11:00 AM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Chuniza | Carrera 2 este a Carrera 4 este entre Calle 86 sur a Calle 88 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
ANTONIO NARIÑO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio | Carrera 13 a Carrera 15 entre Calle 1 sur a Calle 3 sur | 8:30 AM | 11:30 AM |
CHAPINERO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
El Bagazal | Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 77 a Calle 79 | 8:30 AM | 5:00 PM |
Los Rosales | Carrera 0 este a Carrera 3 este entre Calle 75 a Calle 79 | 8:30 AM | 5:00 PM |
Quinta Camacho | Calle 68 a Calle 70 entre Carrera 6 a Carrera 8 | 9:00 AM | 5:00 PM |
Seminario | Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 90 a Calle 92 | 8:45 AM | 1:00 PM |
ENGATIVÁ | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Normandía | Calle 54 a Calle 56 entre Carrera 70 a Carrera 72 | 6:30 AM | 5:00 PM |
FONTIBÓN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Modelia Occidental | Carrera 80 a Carrera 82 entre Calle 22 a Calle 24 | 7:15 AM | 5:00 PM |
Santa Cecilia | Calle 23 a Calle 25 entre Carrera 74 a Carrera 76 | 7:45 AM | 2:00 PM |
LOS MÁRTIRES | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Favorita | Carrera 15 a Carrera 17 entre Calle 18 a Calle 20 | 7:15 AM | 12:00 PM |
PUENTE ARANDA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Comuneros | Carrera 30 a Carrera 32 entre Calle 2 a Calle 4 | 1:00 PM | 5:00 PM |
La Asunción | Carrera 29 a Carrera 31 entre Calle 1 a Calle 3 | 7:30 AM | 12:00 PM |
Remanso Sur | Calle 17 sur a Calle 19 sur entre Carrera 36 a Carrera 38 | 6:45 AM | 3:00 PM |
RAFAEL URIBE URIBE | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Murillo Toro | Calle 35 sur a Calle 37 sur entre Carrera 28 a Carrera 30 | 1:00 PM | 5:00 PM |
SUBA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Andes Norte | Carrera 64 a Carrera 66 entre Calle 102 a Calle 104 | 8:00 AM | 9:30 AM |
Barajas Norte | Carrera 75 a Carrera 77 entre Calle 173 a Calle 175 | 10:00 AM | 11:30 AM |
Canódromo | Calle 127 a Calle 129 entre Carrera 44 a Carrera 46 | 3:00 PM | 4:30 PM |
Casablanca Suba I | Calle 199 a Calle 201 entre Carrera 66 a Carrera 68 | 1:00 PM | 2:30 PM |
El Plan | Carrera 72 a Carrera 76 entre Calle 145 a Calle 147 | 7:45 AM | 5:00 PM |
El Poa | Calle 146 a Calle 148 entre Carrera 99 a Carrera 101 | 10:00 AM | 11:30 AM |
Escuela De Carabineros | Calle 168 a Calle 170 entre Carrera 74 a Carrera 76 | 7:45 AM | 5:00 PM |
Iberia | Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 136 a Calle 138 | 10:00 AM | 11:30 AM |
Mazurén | Calle 149 a Calle 151 entre Carrera 49 a Carrera 51 | 10:00 AM | 11:30 AM |
Pasadena | Carrera 49 a Carrera 51 entre Calle 103 a Calle 105 | 10:00 AM | 2:30 PM |
Portales del Norte | Carrera 57 a Carrera 63 entre Calle 166 a Calle 168 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Prado Veraniego Sur | Carrera 55 a Carrera 57 entre Calle 126 a Calle 128 | 1:00 PM | 2:30 PM |
Puente Largo | Calle 107 a Calle 109 entre Carrera 54 a Carrera 56 | 3:00 PM | 4:30 PM |
San José de Bavaria | Carrera 77 a Carrera 79 entre Calle 180 a Calle 182 | 8:00 AM | 9:30 AM |
San José del Prado | Carrera 57 a Carrera 59 entre Calle 133 a Calle 135 | 8:00 AM | 9:30 AM |
Suba Urbano | Carrera 82 a Carrera 91 entre Calle 144 a Calle 148 | 8:00 AM | 5:00 PM |
Victoria Norte | Carrera 47 a Carrera 54 entre Calle 149 a Calle 151 | 8:00 AM | 4:30 PM |
TEUSAQUILLO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Acevedo Tejada | Calle 25 a Calle 30 entre Carrera 32 a Carrera 34 | 6:30 AM | 4:00 PM |
Ciudad Universitaria | Carrera 33 a Carrera 35 entre Calle 28 a Calle 30 | 6:30 AM | 4:00 PM |
TUNJUELITO | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Vicente Ferrer | Calle 55 sur a Calle 57 sur entre Carrera 27 a Carrera 29 | 7:45 AM | 12:00 PM |
USAQUÉN | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
San Antonio Norte | Carrera 7 a Carrera 10 entre Calle 179 a Calle 182 | 9:00 AM | 4:00 PM |
USME | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
La Cabaña | Carrera 1 este a Carrera 3 este entre Calle 74 sur a Calle 76 sur | 8:00 AM | 5:00 PM |
Villa Diana | Calle 85 sur a Calle 87 sur entre Carrera 12 este a Carrera 14 este | 8:15 AM | 5:30 PM |
SOACHA | |||
BARRIO | DIRECCIÓN | INICIO | FIN |
Soacha | Carrera 2 a Carrera 4 entre Calle 44 a Calle 47 | 7:30 AM | 6:00 PM |
Soacha | Carrera 3 a Carrera 5 entre Calle 35 a Calle 39 | 7:30 AM | 6:00 PM |
De interés: Ilesos tripulantes de helicóptero accidentado en Chía, Cundinamarca
Buscan revivir moción de censura contra K Abudinen en el Congreso
Millonaria adquisición de equipos para obras en Cundinamarca
Polémico nombramiento de la esposa de Alberto Carrasquilla en cargo oficial
Bogotá: Franca recuperación de jovencita herida en atraco
Karen Abudinen se declarará víctima por pérdida de $70 mil millones de MinTIC
El imperio del hampa: delincuencia se toma el país